Transformer
- Κωδικός
- 0198130
- Μάρκα
- Maxel
- Τεχνικές
- Jigging, Slow jigging, ζωντανό δόλωμα, Tenya, βαθιά καθετή
- Αριθμός ρουλεμάν
- 9+2
- Ανάκτηση πετονιάς ανά στροφή (εκ)
- 105
- Μέγιστη αντίσταση (κιλά)
- 20
- Χρώμα
- ασημί, πράσινο
- Έλξη
- Lever Drag
- Συσκευασία (τεμάχια)
- 1
- Τύπος
- περιστροφικού Τυμπάνου
- Χαρακτηριστικά
- στρογγυλό προφίλ
- Υλικό μπομπίνας
- αλουμίνιο
- Υλικό
- αλουμίνιο, άνθρακας, ανοξείδωτο ατσάλι, EVA
- Χωρητικότητα πετονιάς
- 2PE/400m
- Σχέση μετάδοσης
- 6,8:1
- Προσανατολισμός χεριού
- Δεξιά
Προδιαγραφές
Προσανατολισμός χεριού | Χωρητικότητα πετονιάς | Μέγιστη αντίσταση (κιλά) | Σχέση μετάδοσης | Ανάκτηση πετονιάς ανά στροφή (εκ) | Βάρος (γρ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxel Transformer 30L XH | Αριστερά | 2PE/400m | 20 | 6,8:1 | 105 | |
Maxel Transformer 30CL H | Αριστερά | 2PE/400m | 20 | 6,2:1 | 96 | 446 |
Maxel Transformer 30CL | Αριστερά | 2PE/400m | 20 | 5,3:1 | 82 | 445 |
Maxel Transformer 30R XH | Δεξιά | 2PE/400m | 20 | 6,8:1 | 105 | |
Maxel Transformer 30CR H | Δεξιά | 2PE/400m | 20 | 6,2:1 | 96 | 446 |
Maxel Transformer 30CR | Δεξιά | 2PE/400m | 20 | 5,3:1 | 82 | 445 |
Maxel Transformer 40L XH | Αριστερά | 3PE/400m | 22 | 6,5:1 | 110 | |
Maxel Transformer 40CL H | Αριστερά | 3PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 533 |
Maxel Transformer 40CL | Αριστερά | 3PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 493 |
Maxel Transformer 40R XH | Δεξιά | 3PE/400m | 22 | 6,5:1 | 110 | |
Maxel Transformer 40CR H | Δεξιά | 3PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 533 |
Maxel Transformer 40CR | Δεξιά | 3PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 493 |
Maxel Transformer 50CL H | Αριστερά | 4PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 542 |
Maxel Transformer 50CL | Αριστερά | 4PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 501 |
Maxel Transformer 50CR H | Δεξιά | 4PE/400m | 22 | 5,8:1 | 98 | 542 |
Maxel Transformer 50CR | Δεξιά | 4PE/400m | 22 | 5,0:1 | 85 | 501 |
Maxel Transformer 60L H | Αριστερά | 5PE/400m | 24 | 5,3:1 | 97 | 590 |
Maxel Transformer 60L | Αριστερά | 5PE/400m | 24 | 4,0:1 | 73 | 565 |
Maxel Transformer 60R H | Δεξιά | 5PE/400m | 24 | 5,3:1 | 97 | 590 |
Maxel Transformer 60R | Δεξιά | 5PE/400m | 24 | 4,0:1 | 73 | 565 |
Maxel Transformer 70L H | Αριστερά | 6PE/400m | 30 | 5,3:1 | 112 | 675 |
Maxel Transformer 70L | Αριστερά | 6PE/400m | 30 | 4,0:1 | 85 | 645 |
Maxel Transformer 70R H | Δεξιά | 6PE/400m | 30 | 5,3:1 | 112 | 675 |
Maxel Transformer 70R | Δεξιά | 6PE/400m | 30 | 4,0:1 | 85 | 645 |
Πληροφορίες
The F30XH / XHL and F40XH / XHL are the new models in the Transformer reel series, featuring the same construction characteristics as the highly successful original models. Now, specially designed by Maxel and Anglermania for all boat fishermen, particularly for slow pitch jigging enthusiasts, these reels are crafted to provide an exceptional new fishing experience with their advanced features and ergonomic design.
Transformer F30XH and F30XHL - F40XH and F40XHL
• NEW Gear Ratio: 6.8:1 (F30XH-XHL) - 6.5:1 (F40XH-XHL)
• NEW Line Retrieve per Crank: 105cm (F30XH-XHL) - 110cm (F40XH-XHL)
• Silent Retrieve Operation: Enjoy a new fishing experience with smooth, noiseless retrieve.
• NEW Extended Handle Arm: 95mm (standard models have a 90mm length) for better leverage and comfort while fishing.
• No Magnetic Cast Assist: Prioritize accuracy and control without magnetic cast assist.
• Unique Clicker Position: The clicker has been repositioned to the upper side of the body, making it more comfortable to hold in the palm and take control without unnecessary contact.
These new reels are ideal for those who appreciate the finer details and demand high performance from their fishing gear. Whether you are an experienced fisherman or a slow jigging enthusiast, the new Transformer F30XH and F40XH are designed to meet your needs and exceed your expectations.